![]() |
|
行き先
|
報告者
|
日付
|
|
| 2008 | |||
| △ | 戦う黒部川上ノ廊下 | ごましお | 2008/8/13 |
| ● | 日帰り!!笊ヶ岳 | 伊能 | 2008/6/14 |
| 2007 | |||
| △ | 大山甲川 | ごましお | 2007/9/15 |
| △ | 剱岳(早月尾根ルート)日帰りタイムトライアル | しん | 2007/9/23 |
| △ | 前穂高北尾根 | ごましお | 2007/8/10〜12 |
| ● | 日帰り!!鷲羽岳、水晶岳 | 伊能 | 2007/8/18 |
| 2006 | |||
| △ | 四国:剣山〜三嶺ワンデイ縦走 | しん | 2006/11/3 |
| ● | 赤木沢遡行 | まじょっ子 | 2006/08/5〜6 |
| △ | パウダー堪能:五竜遠見一之背髪尾根 | しん | 2006/02/11 |
| 2005 | |||
| ● | 北鎌尾根1日周回 | ごましお | 2005/9/23〜25 |
| △ | 速攻!北鎌尾根 | あいかわ | 2005/9/23〜25 |
| ● | 西穂岳〜奥穂岳縦走 | BAKU | 2005/09/17〜19 |
| △ | 笠ヶ岳を日帰りで♪ | しん | 2005/09/10 |
| ● | 親不知から欅平 | ごましお | 2005/08/23〜27 |
| ● | 裏銀座縦走 | アウタースキー | 2005/08/14-17 |
| △ | 空木岳〜南駒ヶ岳〜越百山ワンデイ周回 | あいかわ | 2005/08/19 |
| ● | 槍、穂高一周 | 中野 | 2005/08/13-14 |
| 2004 | |||
| △ | 麻布山からバラ谷山と黒法師岳 | あめのうお | 2004/11/06-07 |
| △ | 竹宇駒ヶ岳から寸又峡温泉 | ごましお | 2004/08/01〜09 |
| △ | 法華院温泉から久住山 | あめのうお | 2004/07/09-10 |
| ● | 念願の雨飾山〜♪+大渚山 | BAKU | 2004/06/19-20 |
| 2003 | |||
| △ | 経ヶ岳 | パルプ | 2003/10/12 |
| △ | 鋸岳 | パルプ | 2003/10/11 |
| △ | 西穂・間ノ岳・ジャンダルム・奥穂 | パルプ | 2003/09/14 |
| △ | 摺古木山、安平路山 | ごましお | 2003/08/30 |
| △ | 扇沢から新穂高 | ごましお | 2003/08/05〜08 |
| △ | 奥茶臼山・前茶臼山 | パルプ | 2003/07/20 |
| 2002 | |||
| ● | 八ヶ岳・赤岳 | KURO | 2002/12/28〜29 |
| △ | 早月尾根ボッカ隊剣岳を目指す | ごましお | 2002/10/12〜13 |
| △ | 毛勝山 | パルプ | 2002/10/13 |
| △ | 僧ヶ岳・駒ヶ岳 | パルプ | 2002/10/12 |
| △ | 大無間山(南アルプス) | あめのうお | 2002/09/21〜22 |
| ● | 南八ヶ岳、久々の普通の山登り | たこやき | 2002/09/21〜23 |
| △ | 古い登山靴には注意を!大喰岳・中岳・南岳 | パルプ | 2002/08/14〜15 |
| ● | あこがれの槍ヶ岳(北鎌尾根) | BAKU | 2002/08/12〜14 |
| △ | 仙人池と仙人温泉【室堂〜欅平】 | あめのうお | 2002/08/10〜12 |
| △ | 白峰三山3000m超高層縦走報告 | 薫 | 2002/08/10〜11 |
| △ | 酷暑の南アルプス「赤石岳〜悪沢岳」 | あめのうお | 2002/07/28〜30 |
| 2001 | |||
| △ | 大菩薩嶺 | パルプ | 2001/10/08 |
| △ | 甲武信ヶ岳 | パルプ | 2001/10/07 |
| △ | 金峰山・端牆山 | パルプ | 2001/10/06 |
| ● | 黒部五郎岳 | 伊能 | 2001/09/23 |
| ● | 笠ヶ岳 | 伊能 | 2001/09/22 |
| ● | 常念岳・蝶ヶ岳 | 伊能 | 2001/09/15 |
| △ | 赤木沢 | パルプ | 2001/09/08〜09 |
| ● | 焼岳爆裂火口ツアー | 丹 | 2001/08/16〜17 |
| △ | 赤木沢 | ベリ | 2001/08/15〜18 |
| △ | 高天原・雲の平 | あめのうお | 2001/08/13〜15 |
| ● | 黄蓮谷・下部踏査? | たこやき | 2001/08/12〜14 |
| ● | 大雪山・十勝岳縦走記 | HiO | 2001/08/11〜18 |
| △ | 白馬三山 | ベリ | 2001/08/11〜14 |
| △ | 裏銀座〜笠ヶ岳縦走 | パルプ | 2001/08/11〜13 |
| △ | 槍ヶ岳〜笠ヶ岳縦走 | 多聞幸太郎 | 2001/07/26〜28 |
| ● | 南八甲田・湿原巡り | KURO | 2001/07/21〜22 |
| △ | 剱岳(早月尾根) | パルプ | 2001/07/21 |
| △ | 甲斐駒・仙丈岳 | ベリ | 2001/07/20〜22 |
| ● | 飯豊連峰・情報だけ | 伊能 | 2001/07/20〜23 |
| 2000 | |||
| △ | 光岳・池口岳 | パルプ | 2000/10/07〜08 |
| △ | 空木岳・南駒ヶ岳・越百山 | パルプ | 2000/07/15〜16 |
|
●
|
白山山系大笠山 |
パルプ
|
1999/10/23〜24 |
| △ | 笊ヶ岳 | パルプ | 1999/09/18〜19 |
●は沢雪山歩のホームページ内、△は会員のホームページに掲載されています。